Select a component to see open bugs in that component.
Component | Default Assignee | Default QA Contact |
---|---|---|
0 - Testfall - SPIRIT Automatisieren | Peter Kelly | Peter Kelly |
Dinge die in den Testautomat aufgenommen werden sollen | ||
0 Unbekannt/Unknown | Josef Schwaab | Peter Kelly |
Fehler vom Reporter nicht zugeordnet | ||
2D Bemassungen | Claus Uwe Frey | Peter Kelly |
Beschriftung und Bemassung | ||
2D Funktionen | Manfred Riedel | Peter Kelly |
Erstellen und editieren 2D | ||
2D Texte in Bemassung Symbolen Ref und Exp | Claus Uwe Frey | Peter Kelly |
Beschriftung und Bemassung | ||
2D Texte und Textfonts | Claus Uwe Frey | Peter Kelly |
Beschriftung und Bemassung | ||
3D Arbeiten in den Ansichten | Claus Uwe Frey | Peter Kelly |
Erstellen und editieren von 3D Elementen | ||
3D CSG-Tree-Objekte | Alexander Rauch | Elke Schlichting |
Auf einem Bearbeitungsbaum basierende Körper für OSD | ||
3D Elemente erstellen | Alexander Rauch | Peter Kelly |
Erstellen und editieren von 3D Elementen | ||
3D Funktionen | Claus Uwe Frey | Peter Kelly |
Erstellen und editieren von 3D Elementen | ||
3D – Fenster und ST 3D-Viewer | Alexander Rauch | Peter Kelly |
Ab SPIRIT 16.10 gibt es den OpenGL Viewer | ||
Allgemeine Geschwindigkeit | Josef Schwaab | Peter Kelly |
Alle Probleme die mit der Geschwindigkeit zu tun haben | ||
Andockbare Dialoge - Auswertung | Manfred Riedel | Elke Schlichting |
Die neue integrierte Auswertung | ||
Andockbare Dialoge - Ebenen | Daniel Thomalla | Peter Kelly |
Ebenen erstellen, optische Kontrolle | ||
Andockbare Dialoge - Explorer | Josef Schwaab | Elke Schlichting |
Alles rund um den SPIRIT Explorer | ||
Andockbare Dialoge - Folien | Manfred Riedel | Peter Kelly |
Alles rund um den Folien- Ebenenmanager - Folien und Ebenen an sich | ||
Andockbare Dialoge - Kostenmanager | Manfred Riedel | Peter Kelly |
Alle Probleme rund um den Kostenmanager | ||
Andockbare Dialoge - Objektinspektor | Josef Schwaab | Peter Kelly |
Objektinspektor / Propertyeditor | ||
Andockbare Dialoge - Onlinehilfe | Peter Kelly | Peter Kelly |
Dokumentation | ||
Andockbare Dialoge - Pläne - Drucklayout | Josef Schwaab | Elke Schlichting |
Alle Fehler rund um die neue Planverwaltung und Drucklayoutverwaltung | ||
Andockbare Dialoge - Projektverwaltung | Josef Schwaab | Elke Schlichting |
Alle Fehler rund um die neue Projektverwaltung | ||
Anwenderwünsche und Userfeedback | christian pacher | Elke Schlichting |
Hier kommen - MIT ADRESSE !!! - Anwenderwünsche rein | ||
Arch2D Elementen erstellen | Manfred Riedel | Elke Schlichting |
Arch 2D Wandsystem | ||
Architektursystem - Anwendung | Manfred Riedel | Peter Kelly |
Fehler die bei der Nutzung des Systems auftreten | ||
Architektursystem - Bauteile | Stefan Ostermeier | Peter Kelly |
Alles rund um die Bauteile in SPIRIT | ||
Architektursystem - Bemassung | Claus Uwe Frey | Elke Schlichting |
Architektursystem - Bemassung | ||
Architektursystem - Dachkonstruktionen | Claus Uwe Frey | Peter Kelly |
Architektursystem - Dachkonstruktionen | ||
Architektursystem - Funktionen zum Bearbeiten | Manfred Riedel | |
Alle Fehler die beim Arbeiten mit dem Architektursystem auftreten. | ||
Architektursystem - Gen2D / CADzuBIM | Josef Schwaab | Elke Schlichting |
Architektur System | ||
Architektursystem - Mehrschicht Wände | Josef Schwaab | Elke Schlichting |
Ab SPIRIT 2010 alles rund um die Mehrschicht Wände | ||
Architektursystem - Räume und Raumstempel | Manfred Riedel | Elke Schlichting |
Alles was mit den Raumstempeln zu tun hat | ||
Architektursystem - Treppenkonstruktionen | Josef Schwaab | Peter Kelly |
Architektur System | ||
Architektursystem – Teilmengen und Index | Manfred Riedel | Elke Schlichting |
Architektur System | ||
Auswahlcursor | Claus Uwe Frey | Peter Kelly |
Alles was mit dem neuen Auswahlcursor zu tun hat | ||
AVANTI - SPIRIT Anbindung | Torsten Meyer | Peter Kelly |
Alle Fehler rund um die Anbindung | ||
Bildschirmdarstellung | Manfred Riedel | Elke Schlichting |
Anzeige der Stiftbreiten auf dem Bildschirm | ||
Bildschirmsteuerung | Josef Schwaab | Peter Kelly |
Alles rund um die Zeichenfläche und deren Ansteuerung | ||
Bug Reports | Josef Schwaab | Peter Kelly |
Bug Reports from MadExcept | ||
COM - Schnittstelle | Josef Schwaab | Peter Kelly |
COM - Schnittstelle | ||
Dateiformat und Zeichnungsverhalten | Manfred Riedel | Peter Kelly |
Grundfunktionalität | ||
Dateimanager | Josef Schwaab | Peter Kelly |
Die Verwaltung aller Dateien die in SPIRIT 2010 referenziert oder eingebettet werden. | ||
Druckmanager | Claus Uwe Frey | Elke Schlichting |
Alle Fehler rund um den neuen Druckmanager | ||
Farb- und Stiftverwaltung | Manfred Riedel | Peter Kelly |
Der Farbpalettendialog und die Verwaltung der Farben und Stifte | ||
Füllungen Bild- und Farbfüllungen | Josef Schwaab | Peter Kelly |
Fehler bei allen Arten von Füllungen | ||
Geländemodell | Josef Schwaab | Elke Schlichting |
Erstellen und editieren von 3D Elementen | ||
Geschwindigkeit und Stabilität | Josef Schwaab | Peter Kelly |
Alles was mit der Geschwindigkeit zu tun hat. Zuerst an Josef - er verteilt es dann ggf. | ||
GRAVA | Josef Schwaab | Peter Kelly |
Fehler die speziell in dieser Fassung auftreten | ||
Hilfe | Eric Ludes | Peter Kelly |
Dokumentation | ||
Installation | Alexander Rauch | Peter Kelly |
Installation | ||
Koordinatensystem | Josef Schwaab | Elke Schlichting |
Umstellung auf Weltkoordinatensystem | ||
Kurzwegtasten und Kurzwegtasteneditor | Josef Schwaab | Peter Kelly |
Grundfunktionalität | ||
Linienarten und Schraffuren | Claus Uwe Frey | Peter Kelly |
Grundfunktionalität | ||
Liveupdate | Peter Kelly | Josef Schwaab |
Liveupdate | ||
Lizenzierung und Dongle | Torsten Meyer | Peter Kelly |
Alles rund um die Lizenzdateien | ||
Magnet- und Dynamischer Cursor Fangeinstellungen | Claus Uwe Frey | Peter Kelly |
Alles was mit den Fangeigenschaften und der Cursorsteuerung zu tun hat - Stickwort auch Voranzeige der Fangpunkte | ||
Materialverwaltung | Alexander Rauch | Peter Kelly |
Materialverwaltung ab 2010 | ||
Message Datei | christian pacher | Peter Kelly |
Texte für Schalter, Funktionen und Tooltips | ||
Module | Manfred Riedel | Peter Kelly |
Module | ||
MultiUser | christian pacher | christian pacher |
??? | ||
Oberfläche - Menü, Pulldown, Kontext, Iconleisten | Manfred Riedel | Peter Kelly |
Alle Fehler in der Oberfläche (ohne Dialoge) | ||
OSD - Corpus | Manfred Riedel | Peter Kelly |
Probleme die Corpus in der Zusammenarbeit mit SPIRIT hat | ||
Pläne und Planliste | Claus Uwe Frey | Elke Schlichting |
Alles rund um Pläne | ||
Plotten / Drucken | Manfred Riedel | Peter Kelly |
Druck und Plottroutinen | ||
Projektverwaltung | Manfred Riedel | Peter Kelly |
Programme rund um SPIRIT | ||
Referenzen und Referenzmanager | Josef Schwaab | Eric Ludes |
Zeichnungs-, SKP-, RTF-, DXF-, DWG-, TXT-, HTML-Referenzen Referenzmanager | ||
Schnitt und Ansicht | Alexander Rauch | Elke Schlichting |
Erstellen von Schnitten | ||
Schnittstellen - Collada Export | Alexander Rauch | Peter Kelly |
Der Collada Export im DAE Format | ||
Schnittstellen - Datenaustausch | Josef Schwaab | Elke Schlichting |
Import Export Funktionen | ||
Schnittstellen - DWF Export | Alexander Rauch | Elke Schlichting |
Import Export Funktionen | ||
Schnittstellen - DWG/DXF Im- und Export | Claus Uwe Frey | Elke Schlichting |
Import Export Funktionen | ||
Schnittstellen - Folien Im- und Export | Josef Schwaab | Peter Kelly |
Import Export Funktionen | ||
Schnittstellen - IFC Im- und Export | Daniel Thomalla | Elke Schlichting |
IFC Export | ||
Schnittstellen - o2c Im- und Export | Claus Uwe Frey | Elke Schlichting |
Import Export Funktionen | ||
Schnittstellen - PDF/EMF Import | Josef Schwaab | Peter Kelly |
Fehler die beim Import und Anzeigen von PDF/EMF Dateien auftreten | ||
Schnittstellen - SFM Export | Claus Uwe Frey | Elke Schlichting |
Import Export Funktionen | ||
Schnittstellen - SketchUp – Im- und Export | Claus Uwe Frey | Elke Schlichting |
Importieren von SketchUp-Daten bzw. Referenzieren von SketchUp-Dateien. | ||
Schnittstellen - STL Im- und Export | Daniel Thomalla | Peter Kelly |
Alles rund um die STL Schnittstelle | ||
Schnittstellen - XPlanung Im- und Export | Claus Uwe Frey | christian pacher |
??? | ||
Speichern und Wiederherstellen + Dateikomprimierung | Josef Schwaab | Peter Kelly |
Grundfunktionalität | ||
SPIRIT OEM | Peter Kelly | Peter Kelly |
Spezialfassungen | ||
Startassistent | Josef Schwaab | Peter Kelly |
Grundfunktionalität | ||
Symbole erstellen verwalten ändern | Claus Uwe Frey | Peter Kelly |
Symbole | ||
Tokyo - Compilerwechsel | Josef Schwaab | Peter Kelly |
Fehler die nur mit dem Tokyo-Compiler auftreten | ||
Undo - Redo | Josef Schwaab | Peter Kelly |
Alles was mit dem Undo-System zu tun hat | ||
Variablen (Projekt-, Zeichnungs-, Symbol-, Objektvariablen) | Josef Schwaab | christian pacher |
Alle Probleme und Anwenderwünsche zu den Variablen | ||
VRL und Q-Shader | Josef Schwaab | Peter Kelly |
Erstellen und editieren von 3D Elementen | ||
Zeichenstile | Claus Uwe Frey | Peter Kelly |
Alles was sich um die Zeichenstile dreht |